Lýsing
Kalkþörungur
| Kalsíum | 32% min. |
| Magnesíum | 2.2% min. |
| Sódíum (ICP) | 1% max. |
| Fosfór | 0.05% max. |
| Aska: (S.I 200 1984, 5500C) | 95% min. |
| Raki: (S.I200 1984, Ofnþurkað 1050C) | 5% max. |
Salt
| Natríum | 362 mg/g |
| Kalíum | 0,330 mg/g |
| Magnesíum | 0,16 mg/g |
| Kalsíum | 0,82 mg/g |
| Fosfór | 0,85 mg/g |
| Súlföt | 0,141 mg/g |









