Lýsing
| Efnainnihald | |
| Meltanleg orka: | 12,2 MJ/kg |
| Prótín | 14,0 % |
| Melt. prótín | 10,0 % |
| Aska | 9,0 % |
| Fita | 7,0 % |
| Tréni | 10,0 % |
| Sterkja | 20 % |
| Forfór – P | 0,5 % |
| Kalsíum – Ca | 1,2 % |
| Natríum – N | 0,4 % |
| Magnesíum – Mg | 0,5 % |
| Fóðursamsetning |
| Sykurrófuhrat |
| Maís |
| Refasmári |
| Sojahýði |
| Sojamjöl |
| Melassi |
| Jurtafita |
| Fiskimjöl |
| FB800* |
| Íslenskir kalkþörungar |
| Salt |
| MgP |
| MCP |
| *FB800 gefur eftirfarandi aukefni | |
| Kopar-Cu (3b405) | 40 mg/kg |
| Járn-Fe (3b103) | 50 mg/kg |
| Mangan-Mn (3b502) | 50 mg/kg |
| Selen-Se (3b802) | 0,5 mg/kg |
| Joð-I (3b202) | 1,5 mg/kg |
| Sink-Zn (3b603) | 150 mg/kg |
| A vítamín (3a672a) | 18,4 a.e./g |
| D3 vítamín (3a671) | 2,9 a.e./g |
| Alfa-tókóferól (E-vítamín) (3a700) | 440 mg/kg |
| K vítamín (3a711) | 1 mg/kg |
| B1 vítamín (3a821) | 36 mg/kg |
| B2 vítamín (3a825ii) | 24 mg/kg |
| B6 vítamín (3a831) | 10 mg/kg |
| B12 vítamín | 80 mcg/kg |
| Fólínsýra (3a316) | 10 mg/kg |
| Bíótín (3a880) | 1600 mcg/kg |
| Níasín (3a314) | 40 mg/kg |
| Pantótensýra (3a841) | 21 mg/kg |
| Choline (3a890) | 294 mg/kg |
| Betaine (3a920) | 255 mg/kg |









